產(chǎn)品介紹
高錳鋼具有較高的耐磨性能和沖擊韌性, 因而被廣泛應(yīng)用于球磨機襯板等易損件。 高錳鋼作為耐磨材料, 在抵抗強沖擊、 大壓力作用下的磨料磨損或鑿削磨損方面, 其優(yōu)異的耐磨性是其他材料所無法比擬的。 高錳鋼在較大的沖擊載荷或接觸應(yīng)力作用下, 其表層迅速產(chǎn)生加工硬化, 并有高密度位錯和形變孿晶相繼生成, 從而產(chǎn)生高耐磨的表面層, 而此時內(nèi)層奧氏體仍保持著良好的韌性。
產(chǎn)品性能
- 1高強度
錳鋼襯板具有較高的屈服點和抗拉強度,能夠承受較大的壓力和沖擊力。
- 2耐磨性好
錳鋼襯板的耐磨性優(yōu)于普通鋼材,能夠在惡劣的環(huán)境下長期使用。
- 3耐腐蝕性強
錳鋼襯板具有良好的耐腐蝕性,能夠抵御酸、堿、鹽等化學(xué)物質(zhì)的腐蝕。
- 4價格低廉
相對于其他耐磨材料,錳鋼襯板的價格較為低廉,能夠降低生產(chǎn)成本。
工作原理
高錳鋼襯板含錳10%~15%,碳含量一般為0.90%~1.50%,大部分在1.0%以上。它的化學(xué)成分為(%):C 0.90~1.50,Mn 10.0~15.0,Si 0.30~1.0,S ≤0.05,P ≤0.10。其特點包括組織晶粒細(xì)小、硬度及韌性較高、耐磨性能明顯提高,在固定磨料磨損條件下,其耐磨性是傳統(tǒng)Mn13的1.25倍以上,在沖擊功為2.0J的沖擊磨料磨損條件下,其抗沖擊磨料磨損性能是傳統(tǒng)高錳鋼的1.4倍。
技術(shù)參數(shù)
球磨機型號 | 筒體轉(zhuǎn)速 (每分) | 裝球量(KW) | 進(jìn)料粒度 (KG) | 出料料粒度(mm) | 產(chǎn)量 (t/h) | 電機功率(kw) | 重量(t) |
MQ750×1060 | 49.6 | 4 | 600 | 0.075-0.89 | 0.14~0.34 | 18.5 | 4.6 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | 小于等于20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.6 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | 小于等于25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | 小于等于25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 15.6 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
Ф1830×4500 | 15 | 11 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 50 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 48.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 54 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 56 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 54 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 400 | 94 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | 小于等于25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 800 | 137 |
客戶案例查看更多案例
相關(guān)文章